SAKIP
Dokumen SAKIP PN TEMBILAHAN
Tahun 2025
| No. | Keterangan | Aksi |
| 1. | PENETAPAN IKU PN TEMBILAHAN | Download |
| 2. | RENSTRA 2025-2029 PN TBH | Download |
| 3. | REVISI RKT 2026 PNTBH | Download |
| 4. | REVISI PKT THN 2025 | Download |
| 5. | REVISI RENCANA AKSI 2025 PNTBH | Download |
| 6. | MONEV RENCANA AKSI TW 1-3 THN 2025 | Download |
| 7. | MONEV REVISI RENCANA AKSI TW 1-4 TH 2025 | Download |
| 8. | RKT 2027 PNTBH | Download |
| 9. | PKT THN 2026 | Download |
| 10. | RENCANA AKSI 2026 PNTBH | Download |
| 11. | LAPORAN TL LHE SAKIP 2024 PN TBH | Download |
| 12. | LKjIP PN Tembilahan Tahun 2025 | Download |
Tahun 2024
| No. | Keterangan | Aksi |
| 1. | RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PN TEMBILAHAN TAHUN 2026 | Download |
| 2. | REVIU KE-5 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029 | Download |
| 3. | REVIU KE-4 INDOKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024 | Download |
| 4. | RENCANA AKSI TAHUN 2025 | Download |
| 5. | PROGRAM KERJA TAHUN 2025 | Download |
| 6. | PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT) TAHUN 2025 | Download |
| 7. | LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024 | Download |
Tahun 2023
| No. | Keterangan | Aksi |
| 1. | RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PN TEMBILAHAN TAHUN 2025 | Download |
| 2. | REVIU KE-5 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020-2025 | Download |
| 3. | REVIU KE-4 INDOKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023 | Download |
| 4. | RENCANA AKSI TAHUN 2024 | Download |
| 5. | PROGRAM KERJA TAHUN 2024 | Download |
| 6. | PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT) TAHUN 2024 | Download |
| 7. | LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023 | Download |